Schools outperforming their area
SA · top 100 of 481
Ranked by value-add: attendance relative to what the area's advantage predicts — schools "punching above their postcode". Rewards beating context, not privilege. The expectation is fitted within each state from that state's schools alone. Each state has its own list. Each department defines attendance its own way, so a figure on one state's list must not be compared with another state's. Why ▸
| # | School | Suburb | Sector | Type | Value-add, pts (SA, Semester 1 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertstown Primary School | Robertstown, SA | Government | Primary | +9 |
| 2 | Blanchetown Primary School | Blanchetown, SA | Government | Primary | +7.6 |
| 3 | Reidy Park Primary School | Mount Gambier, SA | Government | Primary | +7.5 |
| 4 | Stansbury Primary School | Stansbury, SA | Government | Primary | +7.4 |
| 5 | Moorak Primary School | Moorak, SA | Government | Primary | +7.3 |
| 6 | Naracoorte Primary School | Naracoorte, SA | Government | Primary | +7.2 |
| 7 | Renmark West Primary School | Renmark, SA | Government | Primary | +7.2 |
| 8 | Cobdogla Primary School | Cobdogla, SA | Government | Primary | +7.2 |
| 9 | Glencoe Central Primary School | Glencoe, SA | Government | Primary | +7 |
| 10 | Gladstone Primary School | Gladstone, SA | Government | Primary | +7 |
| 11 | Nangwarry Primary School | Nangwarry, SA | Government | Primary | +6.9 |
| 12 | Risdon Park Primary School | Port Pirie, SA | Government | Primary | +6.8 |
| 13 | Bordertown Primary School | Bordertown, SA | Government | Primary | +6.6 |
| 14 | Keyneton Primary School | Keyneton, SA | Government | Primary | +6.5 |
| 15 | Blyth Primary School | Blyth, SA | Government | Primary | +6.4 |
| 16 | Brinkworth Primary School | Brinkworth, SA | Government | Primary | +6.4 |
| 17 | Brahma Lodge Primary School | Brahma Lodge, SA | Government | Primary | +6.4 |
| 18 | Padthaway Primary School | Padthaway, SA | Government | Primary | +6.2 |
| 19 | Morphett Vale Primary School | Morphett Vale, SA | Government | Primary | +6.2 |
| 20 | Millicent North Primary School | Millicent, SA | Government | Primary | +6.2 |
| 21 | Port Neill Primary School | Port Neill, SA | Government | Primary | +6.1 |
| 22 | Woomera Area School | Woomera, SA | Government | Secondary | +6 |
| 23 | Seaton Park Primary School | Seaton, SA | Government | Primary | +6 |
| 24 | Booborowie Primary School | Booborowie, SA | Government | Primary | +5.9 |
| 25 | Old Noarlunga Primary School | Old Noarlunga, SA | Government | Primary | +5.9 |
| 26 | Truro Primary School | Truro, SA | Government | Primary | +5.9 |
| 27 | St Agnes School P-6 | St Agnes, SA | Government | Primary | +5.7 |
| 28 | Mount Pleasant Primary School | Mount Pleasant, SA | Government | Primary | +5.7 |
| 29 | Minlaton District School | Minlaton, SA | Government | Secondary | +5.7 |
| 30 | Springton Primary School | Springton, SA | Government | Primary | +5.6 |
| 31 | Spalding Primary School | Spalding, SA | Government | Primary | +5.6 |
| 32 | Virginia Primary School | Virginia, SA | Government | Primary | +5.5 |
| 33 | Penola Primary School | Penola, SA | Government | Primary | +5.5 |
| 34 | Jervois Primary School | Jervois, SA | Government | Primary | +5.5 |
| 35 | Freeling Primary School | Freeling, SA | Government | Primary | +5.4 |
| 36 | Bute Early Learning & Primary School | Bute, SA | Government | Primary | +5.4 |
| 37 | Kapunda Primary School | Kapunda, SA | Government | Primary | +5.4 |
| 38 | The Pines School | Parafield Gardens, SA | Government | Primary | +5.4 |
| 39 | Ridgehaven Primary School | Ridgehaven, SA | Government | Primary | +5.3 |
| 40 | McDonald Park School | Mount Gambier, SA | Government | Primary | +5.3 |
| 41 | Woodcroft Primary School | Woodcroft, SA | Government | Primary | +5.1 |
| 42 | Saddleworth Primary School | Saddleworth, SA | Government | Primary | +5.1 |
| 43 | Burton Primary School | Burton, SA | Government | Primary | +5.1 |
| 44 | Ardrossan Area School | Ardrossan, SA | Government | Secondary | +5.1 |
| 45 | Orroroo Area School | Orroroo, SA | Government | Secondary | +5 |
| 46 | Kalangadoo Primary School | Kalangadoo, SA | Government | Primary | +5 |
| 47 | Barmera Primary School | Barmera, SA | Government | Primary | +5 |
| 48 | Snowtown Primary School | Snowtown, SA | Government | Primary | +5 |
| 49 | Keith Area School | Keith, SA | Government | Secondary | +4.9 |
| 50 | Laura Primary School | Laura, SA | Government | Primary | +4.8 |
| 51 | Mount Gambier North Primary School | Mount Gambier, SA | Government | Primary | +4.8 |
| 52 | Wynn Vale School | Wynn Vale, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 53 | Gawler East Primary School | Gawler East, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 54 | Angaston Primary School | Angaston, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 55 | Monash Primary and Preschool | Monash, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 56 | Karoonda Area School | Karoonda, SA | Government | Secondary | +4.7 |
| 57 | Pimpala Primary School | Morphett Vale, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 58 | Waikerie Primary School | Waikerie, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 59 | Mannum Community College | Mannum, SA | Government | Secondary | +4.7 |
| 60 | Salisbury Primary School | Salisbury, SA | Government | Primary | +4.7 |
| 61 | Fairview Park Primary School | Fairview Park, SA | Government | Primary | +4.6 |
| 62 | Gulfview Heights Primary School | Gulfview Heights, SA | Government | Primary | +4.6 |
| 63 | Roseworthy Primary School | Roseworthy, SA | Government | Primary | +4.6 |
| 64 | Reynella South Primary School | Reynella, SA | Government | Primary | +4.6 |
| 65 | Settlers Farm Campus R-6 | Paralowie, SA | Government | Primary | +4.6 |
| 66 | Tailem Bend Primary School | Tailem Bend, SA | Government | Primary | +4.6 |
| 67 | Happy Valley Primary School | Happy Valley, SA | Government | Primary | +4.4 |
| 68 | Auburn Primary School | Auburn, SA | Government | Primary | +4.4 |
| 69 | Whyalla Town Primary School | Whyalla, SA | Government | Primary | +4.4 |
| 70 | Salisbury Park Primary School | Salisbury Park, SA | Government | Primary | +4.4 |
| 71 | Lake Windemere B-6 School | Salisbury North, SA | Government | Primary | +4.4 |
| 72 | East Para Primary School | Para Hills, SA | Government | Primary | +4.3 |
| 73 | Ingle Farm Primary School | Ingle Farm, SA | Government | Primary | +4.3 |
| 74 | Mypolonga Primary School | Mypolonga, SA | Government | Primary | +4.2 |
| 75 | Wudinna Area School | Wudinna, SA | Government | Secondary | +4.2 |
| 76 | Parafield Gardens Primary School | Parafield Gardens, SA | Government | Primary | +4.2 |
| 77 | Napperby Primary School | Napperby, SA | Government | Primary | +4.2 |
| 78 | Highbury Primary School | Hope Valley, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 79 | Gawler Primary School | Gawler, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 80 | Nuriootpa Primary School | Nuriootpa, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 81 | Stirling North Primary School | Stirling North, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 82 | North Ingle School | Ingle Farm, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 83 | Renmark North School | Renmark North, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 84 | Salisbury Downs Primary School | Salisbury Downs, SA | Government | Primary | +4.1 |
| 85 | Redwood Park Primary School | Redwood Park, SA | Government | Primary | +4 |
| 86 | Angle Vale Primary School | Angle Vale, SA | Government | Primary | +4 |
| 87 | Rapid Bay Primary School | Rapid Bay, SA | Government | Primary | +4 |
| 88 | Loxton Primary School | Loxton, SA | Government | Primary | +4 |
| 89 | North Haven School | North Haven, SA | Government | Primary | +3.9 |
| 90 | Curramulka Primary School | Curramulka, SA | Government | Primary | +3.9 |
| 91 | Ramco Primary School | Ramco, SA | Government | Primary | +3.9 |
| 92 | Murray Bridge North School | Murray Bridge, SA | Government | Primary | +3.9 |
| 93 | Cleve Area School | Cleve, SA | Government | Secondary | +3.8 |
| 94 | Wallaroo Mines Primary School | Kadina, SA | Government | Primary | +3.8 |
| 95 | Playford Primary School | Craigmore, SA | Government | Primary | +3.8 |
| 96 | Newbery Park Primary School | Millicent, SA | Government | Primary | +3.8 |
| 97 | Glenburnie Primary School | Glenburnie, SA | Government | Primary | +3.7 |
| 98 | Para Hills School | Para Hills, SA | Government | Primary | +3.7 |
| 99 | Morphett Vale East School | Morphett Vale, SA | Government | Primary | +3.7 |
| 100 | Lobethal Primary School | Lobethal, SA | Government | Primary | +3.6 |
Our own estimates from open, commercially-licensed data (CC BY / ODbL) — not ICSEA, not NAPLAN, not an official ranking, and not affiliated with ACARA/ABS/Education Departments. Method is shown; sources credited in the footer. Where a state doesn't publish a signal, its schools can't appear in that list.